KAW-DS-36186 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Budziszewice, Nepomucenów |
Pow. całkowita [m2] | 95,1 m² |
Wymiary działki | 44,25/219 m |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 680000 PLN (7150.37 PLN / m²) |
|
|
Nie przegap okazji, aby zdobyć swój wymarzony dom! Nieruchomość zlokalizowana jest w urokliwej wsi Nepomucenów położonej w województwie łódzkim, powiecie tomszowskim, gminie Budziszewice. Dom otoczony jest zielenią, otacza go niska zabudowa, która nadaje okolicy uroku i elegancji. Infrastruktura - w bliskiej odległości od domu znajduje się wszystko co niezbędne - sklepy spożywcze, szkoła, przychodnia lekarska. Dojazd do Ujazdu to około 14 km, natomiast do Warszawy to koło 100 km. Cisza, spokój. Bardzo dobra komunikacja. Dom położony na końcu drogi, wśród pól oraz lasu. Sąsiedztwo to już wybudowane domy jednorodzinne. ATUTY:
Dojazd drogą utwardzoną. Dom wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa domu to około 95,10 mkw. Ten przytulny dom oferuje przestronne i funkcjonalnie zaprojektowane pomieszczenia, które zapewniają komfortową przestrzeń dla całej rodziny. Zestawienie pomieszczeń: Parter
Poddasze
Dom wybudowany z betonu komórkowego. Ocieplony styropianem o gr. 15 cm. Okna PCV 3 szybowe, 6 komorowe. Dach pokryty blachoachówką. Instalacje: energia elektryczna, wodna oraz szambo. Dom ogrzewany piecem na pellet. Na parterze domu rozłożona instalacja podłogowa. Dom przeznaczony dla osób poszukujących ciszy i spokoju w przestrzeni pełnej harmonii. Nieruchomość idealnie sprawdzi się dla rodziny 2+3 lub 2+2. Nie czekaj, dzwoń tel. 506 039 725 Gorąco polecamy i zapraszamy! |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Technologia budowlana | beton komórkowy |
Garaż | brak |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia działki [m2] | 9700.00 |
Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | w trakcie uzyskiwania |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 95,1000 |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | nie |
Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
Rok budowy | 2015 |
Gaz | brak |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | las |
Ogrzewanie | centralne |
Tarasy | taras duży |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 4 |
Wysokość pomieszczeń | 2,6800 |
Powierzchnia pokoi | 32/12,35/12,09/6,65 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe, gres |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 7,3 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 7,55 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, prysznic |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,35 |
Glazura WC | nowego typu |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7,90 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |