KAW-DS-36562 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Budziszewice, Rękawiec |
| Pow. całkowita [m2] | 161,8 m² |
| Wymiary działki | 64x236 m |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 446000 PLN (2756.49 PLN / m²) |
|
Nieruchomość znajduje się w Rękawcu w odległości ok. 7 km od Budziszewic- siedziby władz gminy, gdzie usytuowane są obiekty handlowo-usługowe, placówki oświaty, służby zdrowia oraz obiekty użyteczności publicznej. Działka znajduje się w oddaleniu ok. 15 km od centrum siedziby powiatu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w odległości ok. 6 km od drogi wojewódzkiej 715 w kierunku Ujazdu i Koluszek. Działka ewidencyjna o numerze 218 zajmuje powierzchnię 15000 m2 i charakteryzuje się kształtem prostokątnym. Działka jest ogrodzona w części siedliskowej. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest: - budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 161,80 m2 - budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 215 m2 o konstrukcji tradycyjnej murowanej - wiatą o konstrukcji szkieletowej o pow. zabudowy 300 m2 Budynek mieszkalny murowany, dach dwuspadowy, stolarka okienna PCV. Uzbrojenie techniczne: - przyłącze do gminnej sieci elektroenergetycznej - przyłącze do gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku - budynek ogrzewany piecem na paliwo stałe |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Technologia budowlana | cegła |
| Garaż | wiata |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia działki [m2] | 15000.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | eternit |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 161,8000 |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2010 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec |
| Tarasy | brak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6500 |
| Powierzchnia pokoi | 25/23/23/20 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana, panele podłogowe |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 23 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 12/10 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 12/12 |
| Podłoga przedpokoi | deski |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |









