KAW-DS-36698 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Czerniewice, Lechów |
| Pow. całkowita [m2] | 186,1 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 650000 PLN (3492.75 PLN / m²) |
|
Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i rodziny? Interesuje Cię dom w sąsiedztwie lasu ? TO TA OFERTA JEST DLA CIEBIE. NA SPRZEDAŻ DOM CAŁOROCZNY Z PIĘKNĄ DZIAŁKĄ W CZERNIEWICACH. Nieruchomość położona jest w Czerniewicach. To lokalizacja, która gwarantuje ciszę, zieleń i niepowtarzalną atmosferę oraz czyste powietrze. W niedalekiej odległości tylko 15 km do Rawy Mazowieckiej oraz 20 km do centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do sprzedaży dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 146,30 m2 ( w tym 52, 90 m2 piwnica), posadowiony na działce o powierzchni 4200 m2. Posesja ogrodzona, zagospodarowana, z dużym tarasem co sprawia, że jest to doskonałe miejsce do wypoczynku. Oferowany dom wybudowany i wykończony został w wysokim standardzie. Stolarka okienna PCV. Instalacja elektryczna, wodna oraz szambo- przydomowa oczyszczalnia. Dom ogrzewany za pomocą pieca węglowego. Dach pokryty został dachówką ceramiczną. Podstawowym materiałem budowlanym jest cegła ceramiczna. Dom ocieplony styropianem 15 cm. Rozkład pomieszczeń funkcjonalny, zapewnia maksimum intymności i komfortu mieszkańcom. Dom jest całkowicie podpiwniczony. Parter domu stanowi:
W piwnicy znajduje się pralnia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze. Nieruchomość ładnie zagospodarowana i ogrodzona. Na terenie posesji znajdują się liczne krzewy ozdobne. Dom słoneczny, widny, gotowy do zamieszkania. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 535 200 331 KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW OBSŁUGI BIURA. Kupując przez nasze biuro masz GWARANCJĘ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI. |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Garaż | jest |
| Stan prawny | Udział |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia działki [m2] | 4200.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 146,3000 |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2012 |
| Gaz | własna butla |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | węglowe |
| Tarasy | jest |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | oczyszczalnia ekologiczna |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 26/13,96/12,80/12,80/ |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,25 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,53/3,24 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, bidet, prysznic, wanna |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | panele, gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |








