KAG-DS-71 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Poddębice (gw) |
| Pow. całkowita [m2] | 180,0 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Cena | 599000 PLN (3327.78 PLN / m²) |
|
Dom rodzinny w Poddębicach w doskonałej lokalizacji Przedstawiamy Państwu atrakcyjną ofertę domu na sprzedaż, położonego na spokojnym osiedlu w Poddębicach. To idealne miejsce dla rodzin, osób ceniących komfort i wygodę, a także inwestorów poszukujących nieruchomości z potencjałem działalności gospodarczej. Opis nieruchomości:
Dodatkowe atuty:
Lokalizacja:
Ta nieruchomość to doskonała propozycja zarówno dla rodzin szukających komfortowego domu, jak i dla inwestorów planujących działalność gospodarczą. Zapraszamy do kontaktu i obejrzenia na żywo! |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | w budynku |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Powierzchnia działki [m2] | 317.00 |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | szeregowiec |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 180 |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1988 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | c. o. gazowe i węglowe |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 5 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | parkiet |
| Wyposażenie kuchni | stała zabudowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 2 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |









