KAW-DS-36306 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Rzeczyca, Łęg |
Pow. całkowita [m2] | 549,0 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 649000 PLN (1182.15 PLN / m²) |
|
|
Szukasz domu, który można by dostosować do własnych potrzeb mieszkaniowych lub usługowych? Lokalizacja z łatwym dojazdem ma dla Ciebie niebagatelne znaczenie? TO TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE ! Nieruchomość położona we wsi Rzeczyca przy ulicy Piaskowej, gminie Rzeczyca, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim. Powierzchnia działki to 3.7513 ha. W okolicy zabudowania domów jednorodzinnych oraz piękne tereny zielone. To lokalizacja, która gwarantuje ciszę, zieleń i niepowtarzalną atmosferę oraz czyste powietrze. ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO NIERUCHOMOŚCI: https://nieruchomosci-kawaciuk.oglasza.pl/dom394820729fbd59292.html Nieruchomość zabudowana jest:
Stolarka okienna PCV. Dach pokryty blachą. Instalacja elektryczna w budynku, woda oraz szambo. Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 45 m2. Nieruchomość wybudowana z białej cegły ceramicznej oraz bloczku suporex. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki, korytarza. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 109,12 m2. Stolarka okienna PCV. Dach pokryty blachą. Instalacja elektryczna w budynku, woda oraz szambo. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TEL: 506 039 725 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!! PROWIZJĘ POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY !!! OFERTA DOSTĘPNA TYLKO W NASZYM BIURZE. |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
Garaż | jest |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Powierzchnia działki [m2] | 37513.00 |
Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 125 |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
Rok budowy | 1970 |
Gaz | własna butla |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | piec węglowy |
Tarasy | brak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5100 |
Powierzchnia pokoi | 19,71/19,26/11,80 |
Podłogi pokoi | wylewka betonowa, drewniana |
Typ kuchni | meble kuchenne |
Rodzaj kuchni | otwarta połączona z jadalnią |
Powierzchnia kuchni | 13 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2,35 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |