KAW-DS-36443 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Siedmiodomki |
| Pow. całkowita [m2] | 127,9 m² |
| Wymiary działki | 14/24 m |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena | 695000 PLN (5434.78 PLN / m²) |
|
Szukasz domu w świetnej lokalizacji z nowoczesnym designem? Teren inwestycji znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej. W ofercie mamy domy w zabudowie bliźniaczej położone na działce o powierzchni 334 m2 wraz z garażem oraz ogrodem. Jest to idealne miejsce dla osób poszukujących wygody, spokoju i komfortu. Prezentujemy Państwu nowoczesny, bardzo funkcjonalny dom w stanie deweloperskim o pow. użytkowej 127,88 m2. Atutami inwestycji są z pewnością :
PARTER
PIĘTRO
Dom bardzo praktyczny i komfortowy z podziałem na strefy. Parter strefa dzienna z przestronnym salonem, kuchnią z wyjściem na taras. Piętro strefa nocna składa się z trzech sypialni, pralni z kotłownią. UWAGA!!!
|
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Garaż | jest |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | okno balkonowe |
| Powierzchnia działki [m2] | 334.00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Pokrycie dachu | inne |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 103,9100 |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | nie |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Tarasy | brak |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 27 |
| Powierzchnia pokoi | 25,54/11,82/11,77/9,37 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 13,16 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,95 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 1,31 |
| Podłoga WC | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,57 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAW-DS-36502
|
||||
|
|
KAW-DS-36571
|
||||
|
|
KAW-DS-36301
|
||||
|








