KAW-DS-36117 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki (gw), Smardzewice |
Pow. całkowita [m2] | 218,0 m² |
Wymiary działki | 22,5x38,50 m |
Liczba pokoi | 5 |
Cena | 699000 PLN (3206.42 PLN / m²) |
SPRZEDANE!
Smardzewice to wieś w Polsce położona w woj. łódzkim w pobliżu Zalewu Sulejowskiego. Zalew Sulejowski to miejsce do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku. Wieś oddalona od Tomaszowa Maz. o około 7 km . Dobrze skomunikowana z Tomaszowem Maz linią MZK. Prezentujemy Państwu dom o pow. użytkowej 185 m2 posadowiony na działce o pow. 865m2 przy ulicy Południowej 6. Dom składa się z: PARTERU (który może stanowić część mieszkalną)
PIĘTRA
Poddasza ze skosami
pokoju I o pow. 46,20 m2 pokoju II o pow. 8,80 m2 Łącznikiem kondygnacji jest klatka schodowa. Dom oddany do użytkowania w 2002 roku. Wybudowany z cegły , ocieplony styropianem i zaciągnięty tynkiem mineralnym. Na dachu blachodachówka. Wszystkie okna PCV zabezpieczone roletami zewnętrznymi. Działka ogrodzona od frontu ogrodzeniem metalowym i słupkami murowanymi z cegły klinkierowej oraz bramą otwieraną elektrycznie. Pozostała część płotem betonowym. Dojazd do działki drogą asfaltową. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz z butli. Prezentowany dom położony jest w sąsiedztwie innych zabudowań jednorodzinnych Praktyczny, wygodny, przytulny dom oraz idealne miejsce dla rodziny z dziećmi lub jako dom dwurodzinny. |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Technologia budowlana | cegła, pustak |
Garaż | wiata |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia działki [m2] | 865.00 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | bliźniak |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 185 |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | nie |
Ogrodzenie działki | frontowe kute |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle domków jednorodzinnych |
Ogrzewanie | piec węglowy |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Prąd | w budynku |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 5 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 19/17,6/16,50/46,20/8,80 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 14 |
Podłoga kuchni | płytki |
Typ łazienki | razem z wc |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, natrysk, lustro, kabina prysznicowa, bidet |
Liczba WC | 2 |
Podłoga WC | płytki |
Liczba przedpokoi | 2 |
Podłoga przedpokoi | płytki |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-DS-36253
|
||||
|