KAW-DS-36151 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Ujazd, Olszowa |
Pow. całkowita [m2] | 161,6 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 729000 PLN (4511.42 PLN / m²) |
|
|
REZERWACJA ! Na sprzedaż dom w gminie Ujazd w miejscowości Olszowa. Dom położony jest na dużej, dającej poczucie prywatności, działce o powierzchni 5730 mkw. Idealny dla osób, które szukają wytchnienia od zgiełku miasta. Dom jest jasny i przestronny, dominują w nim stonowane kolory, a całość została wykończona w klasycznym stylu, co nadaje mu dodatkowej elegancji. Lokalizacja Nieruchomość położona jest 50 km od centrum Łodzi. Infrastruktura – w promieniu kilku minut autem znajduje się wszystko co niezbędne – sklepy spożywcze, szkoły i przedszkola, apteki i przychodnie. Malowniczy krajobraz sprawia, że jest to pożądany kierunek przeprowadzki dla wielu osób. Na powierzchnię 110, 08 mkw składa się .... Parter domu stanowi:
Dom wyposażony jest w instalację grzewczą elektryczną oraz piec na ekogroszek. Dla kogo przeznaczona jest nieruchomość? Nieruchomość idealnie sprawdzi się dla osób poszukujących odpoczynku od zgiełku miasta w przestrzeni pełnej harmonii. Może tu zamieszkać rodzina z dziećmi – 2+2 lub 2+1. |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Technologia budowlana | cegła kratówka |
Garaż | wolnostojący |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Powierzchnia działki [m2] | 5730.00 |
Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,0800 |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | nie |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 2010 |
Gaz | brak |
Woda | tak |
Dojazd | droga szutrowa |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | ekogroszek |
Tarasy | jest |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 4 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5900 |
Powierzchnia pokoi | 40/9,50/7,32 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 6,38 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,47 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, prysznic, wanna, lustro |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2,10 |
Glazura WC | nowego typu |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 3,73 |
Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |