KAW-MS-36401 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Łódź, Górna, Górna, Ignacego Paderewskiego |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 62,6 m² |
Piętro | 3p |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 542000 PLN (8665.07 PLN / m²) |
|
|
Marzysz o przestrzeni, która łączy komfort życia i potencjał inwestycyjny ? Mamy coś specjalnego mieszkanie w dzielnicy Łodź Górna przy ulicy Paderewskiego Blisko JEDNOSTKA WOJSKOWA 1933, Politechnika Łódzka, Lokalizacja: Doskonała lokalizacja zapewnia świetną komunikację z centrum miasta – dojazd zajmuje jedynie 15 minut. W okolicy znajdują się sklepy, placówki medyczne, lokale gastronomiczne, różnorodne placówki oświaty w tym uczelnia wyższa, - w sercu miasta, a zarazem w spokojnej okolicy. 10 minut autem możemy dojechać do Instytutu Zdrowia Matki Polki, co sprawia, że życie codzienne staje się jeszcze bardziej komfortowe. Opis nieruchomości: Mieszkanie o powierzchni 60,55 mkw do którego przynależy komórka lokatorska o o powierzchni 2 mkw. Nieruchomość mieści się na III piętrze w czteropiętrowym budynku. Na metraż składa się:
Wykończone, standard bardzo dobry, po remoncie -nie wymaga żadnych nakładów. Budynek: Klatki schodowe czyste i zadbane, wyposażone w domofony. Dla kogo: Dla studenta - szybki dojazd na uczelnie i wszystko, czego potrzeba, w zasięgu ręki. Dla rodziny z dzieckiem - blisko parki i place zabaw, a sąsiedztwo spokojne. Inwestycyjnie - idealne do wynajmu z wysoką stopą zwrotu. Dodatkowe wsparcie Kupując to mieszkanie, zyskujesz więcej niż cztery ściany. Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z kredytem oraz oferujemy pełną opiekę nad transakcją - od pierwszego spotkania aż po przekazanie kluczy. Zapraszam do kontaktu Beata Kawaciuk tel: 502309252 e-mail: beata.kawaciuk@kawaciuk.pl |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, Części wspólne, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz, Woda ciepła |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 3,5000 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 500 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60 |
Widok | na centrum |
Gaz | jest |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 16,66/9,18/12,24 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,16 |
Podłoga kuchni | płytki |
Typ łazienki | bez wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,15 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | pralka, wanna, lustro |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,28 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | płytki |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 3,08/6,12 |
Podłoga przedpokoi | płytki |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
PIH-MS-924
|
||||
|
TOPH-MS-36
|
||||
|
LDR-MS-1767
|
||||
|