LDR-MS-1841 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Łódź, Polesie, Retkinia |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Pow. całkowita [m2] | 42,4 m² |
| Piętro | 6p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 360000 PLN (8486.56 PLN / m²) |
|
Funkcjonalne 2-pokojowe mieszkanie z dodatkowym pokojem | Retkinia | ul. Armii Krajowej Na sprzedaż funkcjonalne i w pełni rozkładowe mieszkanie o powierzchni 42,42 m², położone na 6. piętrze w zadbanym, 11-piętrowym wieżowcu przy ul. Armii Krajowej na łódzkiej Retkini. To doskonała propozycja zarówno dla singla, pary, jak i inwestora poszukującego mieszkania pod wynajem. Największe atuty nieruchomości ✔ Dodatkowy pokój – wyjątkowym atutem mieszkania jest dodatkowe pomieszczenie o powierzchni ok. 6 m², powstałe z adaptacji części korytarza (doskonale sprawdzi się jako gabinet do pracy, garderoba lub przestrzeń do przechowywania) oraz pomieszczenia gospodarczego znajdującego się pomiędzy 5. i 6. piętrem. ✔ Do mieszkania przynależy również komórka lokatorska o powierzchni ok. 2 m², zlokalizowana w piwnicy budynku. Rozkład mieszkania
Stan techniczny Lokal jest w stanie do odświeżenia, co daje możliwość aranżacji według własnych potrzeb, jednocześnie nadaje się do zamieszkania od zaraz. W mieszkaniu zamontowano okna PCV. Budynek jest po termomodernizacji, a klatka schodowa została wyremontowana. Mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnego parkingu znajdującego się bezpośrednio pod blokiem. Stan prawny i opłaty
Retkinia to jedno z najbardziej cenionych i najlepiej skomunikowanych osiedli w Łodzi. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum miasta oraz wygodny wyjazd na trasy S14 i S8. W najbliższym otoczeniu znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, restauracje, szkoły, przedszkola, żłobki oraz tereny rekreacyjne i place zabaw, co czyni to miejsce idealnym do codziennego życia. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na prezentację. To mieszkanie warto zobaczyć na żywo! |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy, administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, gaz, ogrzewanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 2 |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 670 |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,4200 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5 |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
| Powierzchnia pokoi | 16,9,6 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,30 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,70 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAG-MS-68
|
||||
|
|
PIH-MS-983
|
||||
|
|
EKS-MS-15571
|
||||
|









