LDR-MS-1866 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Łódź, Polesie, Retkinia | ||||
| Rodzaj budynku | blok | ||||
| Pow. całkowita [m2] | 42,4 m² | ||||
| Piętro | 4p | ||||
| Liczba pokoi | 2 | ||||
| Cena | 365000 PLN (8604.43 PLN / m²) | ||||
|
|||||
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Woda ciepła, Woda zimna |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 3,00 |
| Stan lokalu | częściowo po remoncie |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 800,00 |
| Okna | PCV |
| Balkon | mały |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,42 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,50 |
| Powierzchnia pokoi | 17,10 |
| Podłogi pokoi | wykładzina |
| Typ kuchni | otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,30 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,5 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAG-MS-68
|
||||
|
|
PIH-MS-1008
|
||||
|
|
PFT-MS-4465
|
||||
|









