| Lokalizacja | Stryków |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 76,0 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 742632 PLN (9771.47 PLN / m²) |
3-pokojowe mieszkanie 76,56 m² z dużym balkonem | Zielona Dolina StrykówPrzestronne mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 76,56 m², stworzone z myślą o rodzinach oraz osobach ceniących komfortową przestrzeń do życia. Duży salon z aneksem kuchennym, dwie ustawne sypialnie oraz imponujący balkon sprawiają, że jest to jeden z najbardziej funkcjonalnych lokali w inwestycji Zielona Dolina Stryków. Centralnym punktem mieszkania jest przestronny salon z aneksem kuchennym o powierzchni ponad 30 m². To idealna przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, organizowania spotkań rodzinnych oraz codziennego komfortowego życia. Układ mieszkania – 76,56 m²
Dodatkowa przestrzeń
Atuty mieszkania✔ przestronny salon z aneksem kuchennym o powierzchni ponad 30 m² Zielona Dolina StrykówZielona Dolina to nowoczesne, kameralne osiedle położone w spokojnej części Strykowa. Inwestycja zapewnia wygodny dostęp do infrastruktury miejskiej, terenów rekreacyjnych oraz głównych tras komunikacyjnych. W pobliżu znajdują się:
Dodatkowym atutem jest szybki dojazd do Łodzi oraz dynamicznie rozwijająca się infrastruktura miasta. Standard inwestycji
DostępnośćMieszkania tego typu dostępne są obecnie na I oraz II piętrze. Lokale na parterze i III piętrze zostały już sprzedane. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty i sprawdzić aktualną dostępność mieszkań. Służymy również pomocą w uzyskaniu finansowania zakupu nieruchomości. |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 76 |
| Rok budowy | 2027 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 750 |
| Odl. do sklepu [m] | 650 |
| Odl. do szkoły [m] | 50 |
| Odl. do przedszkola [m] | 50 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 13 |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 260 |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |








