Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Dubois |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Pow. całkowita [m2] | 48,0 m² |
Piętro | 1p |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 385000 PLN (8020.83 PLN / m²) |
Mieszkanie na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Dubois. Mieszkanie jest ciche, bardzo jasne i przytulne. Widok z okien na zieleń.
Na powierzchnię 48 m2 składa się - salon, kuchnia, 2- sypialnie, łazienka i wc. Do mieszkania przynależy balkon oraz komórka o powierzchni 1,93 m2. Kto może tu zamieszkać? Mieszkanie jest doskonałe dla pary lub pary z dzieckiem. Jest to również bardzo dobra inwestycja pod długoterminowy wynajem. Bardzo dobra propozycja cenowa! Dodatkowe informacje: Mieszkanie jest świetnie zlokalizowane. W sąsiedztwie bardzo dobra osiedlowa infrastruktura oświatowa, handlowo-usługowa, ośrodki sportowe, restauracje, kino, centrum handlowe. Przystanki autobusowe znajdują się kilka minut od bloku. Dzięki temu szybko dostaniemy się do centrum miasta. Dostępne w sąsiedztwie także punkty obsługi medycznej. Gorąco polecam i zapraszam do oglądania! Więcej ciekawych ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zadzwoń do nas koniecznie! |
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 1,9300 |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 575 |
Czynsz zimowy | 575 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48 |
Rok budowy | 1978 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | środkowe |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 14,89,93/6,41 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,44 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 8 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 10944 |
KAW-MS-36408
|
||||
|
KAW-MS-36433
|
||||
|
KAW-MS-36455
|
||||
|