KAW-MS-36574 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Graniczna |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 50,0 m² |
| Piętro | 3p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 309000 PLN (6183.71 PLN / m²) |
|
Przestronne mieszkanie 2-pokojowe w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Granicznej. Lokalizacja Osiedle z zielenią, dostępem do infrastruktury, sklepów, szkół i komunikacji miejskiej. Dzięki spokojnej okolicy można cieszyć się ciszą i bezpieczeństwem, a jednocześnie mieć szybki dojazd do centrum miasta. Budynek Blok utrzymany w bardzo dobrym stanie technicznym. Otoczenie jest zadbane, wokół dużo zieleni oraz miejsc do spacerów. Opis nieruchomości Mieszkanie o powierzchni 49,97 m² składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i osobnej toalety. Duże okna wychodzące na dwie strony świata zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz. Mieszkanie wymaga remontu - to świetna okazja, aby stworzyć przestrzeń według własnego pomysłu. Do mieszkania przynależy komórka o powierzchni 3,57 m². Nieruchomość prezentowana jest w ramach wyłącznej umowy sprzedaży w naszej agencji. Polecamy i zachęcamy do umówienia prezentacji! |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 3,5700 |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 560 |
| Czynsz zimowy | 560 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,9700 |
| Rok budowy | 1988 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5700 |
| Powierzchnia pokoi | 22,84/8,97 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 6,02 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,60 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 0,8 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,74 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAW-MS-36435
|
||||
|
|
KAW-MS-36233
|
||||
|
|
KAW-MS-36513
|
||||
|









