KAW-MS-36403 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Grunwaldzka |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 51,0 m² |
Piętro | 2p |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 309000 PLN (6056.45 PLN / m²) |
Na sprzedaż przestronne mieszkanie z dwoma pokojami na II piętrze w Tomaszowie Mazowieckim, zlokalizowane przy ulicy Grunwaldzkiej. Ta nieruchomość stanowi idealne miejsce dla osób poszukujących bezpiecznej, przyjaznej i rodzinnej dzielnicy. Lokalizacja: Okolica otoczona jest rozległymi terenami zielonymi. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się szkoła, przedszkole. Ponadto, na terenie dostępna jest placówka medyczna, apteka oraz plac zabaw dla dzieci. W niedalekiej odległości supermarkety. Lokalizacja ta jest bardzo dobrze skomunikowana. Opis nieruchomości: Mieszkanie o powierzchni 51,02 mkw. Osiedle to z ostało zaprojektowane w przemyślany, estetyczny i przyjazny mieszkańcom sposób. Mieszkanie stanowi odrębną własność i administratorem jest Wspólnota Mieszkaniowa TTBS . Dla kogo? Mieszkanie jest idealną propozycją dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, jednocześnie kładących nacisk na dobrą lokalizacje i świetną komunikacje. Mieszkanie szczególnie polecane osobom dających gwarancję spokojnego funkcjonowania. Bezpieczne osiedle i przyjemne miejsce do życia. Wspaniałe mieszkanie dla rodziny ! Sprawdzi się także jako lokata kapitału – inwestycja pod wynajem. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację ! Telefon: 506 039 725 Mail: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 5,9500 |
Stan lokalu | do adaptacji |
Stan prawny | lokal użytkowy |
Mies. czynsz admin. | 740 |
Czynsz zimowy | 740 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,0200 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 19/17 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 7 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, prysznic, lustro |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6 |
Podłoga przedpokoi | PCV |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-MS-36216
|
||||
|
KAW-MS-36428
|
||||
|
KAW-MS-36397
|
||||
|