| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Kwiatowa |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 47,7 m² |
| Piętro | 4p |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 349000 PLN (7316.56 PLN / m²) |
Mieszkanie na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Kwiatowej. Mieszkanie jest ciche, bardzo jasne i przytulne. Widok z okien na zieleń.
Na powierzchnię 47,70 m2 składa się - salon, kuchnia, 2- sypialnie, łazienka i wc. Do mieszkania przynależy balkon oraz komórka. Kto może tu zamieszkać? Mieszkanie jest doskonałe dla pary lub pary z dzieckiem. Jest to również bardzo dobra inwestycja pod długoterminowy wynajem. Dodatkowe informacje: Mieszkanie jest świetnie zlokalizowane. W sąsiedztwie bardzo dobra osiedlowa infrastruktura oświatowa, handlowo-usługowa, ośrodki sportowe, restauracje, kino, centrum handlowe. Przystanki autobusowe znajdują się kilka minut od bloku. Dzięki temu szybko dostaniemy się do centrum miasta. Dostępne w sąsiedztwie także punkty obsługi medycznej. Gorąco polecam i zapraszam do oglądania! Więcej ciekawych ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zadzwoń do nas koniecznie! |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | dwupoziomowe |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 800 |
| Czynsz zimowy | 800 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,7000 |
| Rok budowy | 1979 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
| Powierzchnia pokoi | 14,89/9,3/6,41 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,44 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-MS-36621
|
||||
|
|
KAW-MS-36570
|
||||
|
|
KAW-MS-36680
|
||||
|








