| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Seweryna |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 37,7 m² |
| Piętro | 4p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 209000 PLN (5551.13 PLN / m²) |
|
Świetne, ciche mieszkanie z widokiem na zieleń przy ul. Seweryna. Mieszkanie jest prezentowane w ramach wyłącznej umowy sprzedaży. Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się w bardzo dobrze skomunikowanej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Budynkiem zarządza- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZODOWNIK. Miesięczny czynsz administracyjny wynosi 382,32 zł. liczony na 0 osób. Mieszkanie znajduje się na IV piętrze w bloku. Okna i balkon wychodzą na stronę południowo - zachodnią, co zapewnia dostęp do naturalnego światła. Wokół pełna infrastruktura do życia: placówki edukacyjne, sklepy, przychodnie, park. Lokalizacja idealna dla miłośników miejskiego życia ceniących sobie ciszę i spokój. Opis nieruchomości: Standard wykończenia: Nieruchomość wpasuje się gust osób, które cenią sobie spokój i dostęp do miejskiego życia. Idealne dla singla lub pary, doskonałe miejsce do życia.
|
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz, Woda ciepła |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 382 |
| Czynsz zimowy | 382 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,6500 |
| Rok budowy | 1985 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6500 |
| Powierzchnia pokoi | 16,30/8,60 |
| Podłogi pokoi | parkiet, panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,70 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,30 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-MS-36566
|
||||
|









