Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Szeroka |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 51,3 m² |
Piętro | 1p |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 439000 PLN (8555.84 PLN / m²) |
"Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia!" Nieruchomość prezentowana jest w ramach wyłącznej umowy sprzedaży. Opis nieruchomości: Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,31 m2 znajduje się na I piętrze. Osiedle zamknięte i monitorowane. Mieszkanie składa się z: 1. salonu – usytuowanego od strony wschodniej z możliwością wyjścia na balkon Dodatkowym atutem jest komórka o powierzchni 11,35 m2. Sama inwestycja charakteryzuje się kameralną i niską zabudową Lokalizacja: Mieszkanie usytuowane jest w budynku oddalonym od ulic, z wieloma punktami usługowymi w pobliżu. W okolicznych budynkach po wyjściu z inwestycji znajdziemy liczne sklepy między innymi z warzywami, owocami, wszelkie usługi typu pralnie, dorabianie kluczy, restauracje, punkty medyczne, placówki edukacyjne. Czeka na nas także ogromna ilość miejsc do wypoczynku, gdzie przyjemnie możemy spędzić czas z rodziną po pracy. W okolicy znajdują się obiekty sportowe takie jak kluby fitness, basen. Dla kogo nieruchomość: Dodatkowe informacje: Więcej ciekawych ofert znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. |
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 737 |
Czynsz zimowy | 737 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,3100 |
Rok budowy | 2004 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | centralne |
Winda | nie |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5200 |
Powierzchnia pokoi | 21/11 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 7,21 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2,81 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 10944 |
KAW-MS-36433
|
||||
|
KAW-MS-36447
|
||||
|
KAW-MS-36455
|
||||
|