| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Wiejska |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 48,0 m² |
| Piętro | 2p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 329000 PLN (6854.17 PLN / m²) |
|
Oferujemy na sprzedaż 2 pokojowe, przyjemne, jasne mieszkanie w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Wiejskiej. Nieruchomość prezentowana jest w ramach wyłącznej umowy sprzedaży. Opis nieruchomości: Przestronne bardzo jasne mieszkanie z ogromnym potencjałem. Dla kogo przeznaczona jest nieruchomość: To idealne miejsce do zamieszkania dla pary lub rodziny z dziećmi. Sprawdzi się także jako lokata kapitału – inwestycja pod wynajem, długo- lub krótkoterminowy. |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy, sprzątanie, administracja, Części wspólne |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48 |
| Rok budowy | 1983 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | narożne |
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6500 |
| Powierzchnia pokoi | 20/10 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8 |
| Podłoga kuchni | gumoleum |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, WC, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6 |
| Podłoga przedpokoi | gumoleum |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-MS-36435
|
||||
|
|
KAW-MS-36233
|
||||
|
|
KAW-MS-36513
|
||||
|








