KAW-MS-36254 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 64,3 m² |
Piętro | 3p |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 362000 PLN (5629.86 PLN / m²) |
|
|
SPRZEDANE! Prezentowana nieruchomość o powierzchni 64 m2 składa się z: - pokoju dziennego 22m2 z wyjściem na balkonem typu loggia - 2 sypialni 16 i 9 m2 - kuchni 6,6m2 z oknem - łazienki 3,20m2 i oddzielnym wc 0,7m2 - przedpokoju Mieszkanie rozkładowe z trzema niezależnymi pokojami i oddzielną widną kuchnią.Ekspozycja okien północ-południe. Mieszkanie wymaga remontu. Na podłodze znajdują się panele , natomiast w łazience i wc terakota. Duży balkon stanowi dodatkową przestrzeń do wykorzystania i możliwość spędzania wolnego czasu. Blok na osiedlu Niebrów przy ul. Ostrowskiego 16. Usytuowane na III piętrze w bloku IV ocieplonym z odnowioną elewacją. Miejsca parkingowe dostępne przed blokiem.Budynek posiada zadbane klatki schodowe,wyposażony jest w domofon.Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Wokół teren bardzo zadbany,dużo zieleni, miejsce zabaw dla dzieci. W pobliżu sklepy osiedlowe i supermarkety, placówki oświatowe, komunikacja miejska. Blok należy do Spółdzielni PRZODOWNIK. Oferta tylko w naszym biurze nieruchomości. Nasze biuro gwarantuje pełną i bezpieczną obsługę transakcji. Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego,nasi doradcy dysponują ofertą wszystkich banków. |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda ciepła, woda, fundusz remontowy, CO, Części wspólne, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 7,9100 |
Stan lokalu | do odnowienia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,3000 |
Rok budowy | 1983 |
Widok | otwarta przestrzeń |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
Powierzchnia pokoi | 22; 16, 9 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | z tradycyjną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,6 |
Podłoga kuchni | terakota |
Typ łazienki | bez wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,20 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, pralka, umywalka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 0,8 |
Podłoga WC | terakota |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-MS-36235
|
||||
|
KAW-MS-36214
|
||||
|
KAW-MS-36033
|
||||
|