KAW-MS-36294 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 35,6 m² |
Piętro | parter |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 182000 PLN (5108.06 PLN / m²) |
Sprzedane! Mieszkanie o pow. 35,63 m2 usytuowane w bloku po termomodernizacji przy ulicy Akacjowej 7. Usytuowane na parterze . Szczegóły nieruchomości: Składa się z 1 pokoju, oddzielnej kuchni , łazienki z wc i przedpokoju. Układ i metraż salonu pozwala na wygospodarowania sypialni z oknem. Mieszkanie rozkładowe z ekspozycją okien na południe i zachód. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska w piwnicy. Miejsca parkingowe dostępne przed blokiem. Lokalizacja: Ulica Akacjowa jest to spokojna ulica osiedlowa, bez dużego natężenia ruchu samochodowego. W pobliżu sklepy osiedlowe, lokal gastronomiczny w nowej odsłonie po Kuchennych Rewolucjach, szkoły I i II stopnia, przedszkole, przychodnia lekarska. Zieleń dookoła to kolejny atut tej lokalizacji. Typ własności: Odrębna własność z założoną Księgą Wieczystą . Administratorem bloku jest TTBS w Tomaszowie Maz. Opłaty związane z mieszkaniem: Miesięczny czynsz administracyjny wynosi 573 zł , co 2 miesiące płatność za zużycie prądu. Kawalerka ta to idealna propozycja dla młodych ludzi jako pierwsze mieszkanie. Gorąco polecam i zapraszam do kontaktu oraz po więcej szczegółów . Ilość takich ofert ograniczona. Beata Kołaczkowska nr telefonu 535 200 331 |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, CO, wywóz śmieci, woda ciepła, woda, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | brak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,6300 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest w budynku |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | narożne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 1 |
Wysokość pomieszczeń | 2,7600 |
Powierzchnia pokoi | 18,80 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | z tradycyjną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,40 |
Podłoga kuchni | panele podłogowe |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6,20 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |