KAW-MS-36324 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Pow. całkowita [m2] | 37,1 m² |
Piętro | 8p |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 229000 PLN (6172.51 PLN / m²) |
Z przyjemnością prezentuje Państwu mieszkanie 2 -pokojowe w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Dzieci Polskich. Mieszkanie bardzo funkcjonalne, widne o powierzchni 35,40 mkw położone na VIII piętrze . Nieruchomość usytuowana jest w bardzo dobrej lokalizacji, a jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. Lokalizacja
Mieszkanie jednostronne, rozkładowe do którego przynależy komórka lokatorska. Mieszkanie stanowi odrębną własność. Blok w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przodownik " Czynsz administracyjny w wysokości 470 zł zawiera tylko opłaty związane z utrzymaniem lokalu/ centralne ogrzewanie, fundusz remontowy. Klatki schodowe duże, czyste i zadbane. Kto tu może zamieszkać Nieruchomość idealna dla pary, rodziny z dziećmi, singla. Liczne placówki edukacyjne zapewniają wysoką jakość nauki, a osiedle Niebrów stawia na jakość i zdrowy styl życia. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację ! Telefon: 506 039 725 Mail: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, Części wspólne, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 1,7000 |
Stan lokalu | do adaptacji |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 470 |
Czynsz zimowy | 470 |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,4000 |
Rok budowy | 1982 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5200 |
Powierzchnia pokoi | 14,02/6,69 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 5,29 |
Podłoga kuchni | lentex |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,69 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 0,8 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 5,40 |
Podłoga przedpokoi | gumoleum |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-MS-36050
|
||||
|
KAW-MS-36270
|
||||
|
KAW-MS-36113
|
||||
|