Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 37,2 m² |
Piętro | 1p |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 265000 PLN (7129.41 PLN / m²) |
SPRZEDANE! Oferujemy na sprzedaż 2 pokojowe, przyjemne, jasne mieszkanie w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Wiejskiej. Opis nieruchomości: Przestronne bardzo jasne mieszkanie z ogromnym potencjałem aranżacyjnym. Dla kogo przeznaczona jest nieruchomość: To idealne miejsce do zamieszkania dla pary lub rodziny z dzieckiem. Sprawdzi się także jako lokata kapitału – inwestycja pod wynajem, długo- lub krótkoterminowy. |
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do odnowienia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 402 |
Czynsz zimowy | 402 |
Okna | drewniane |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,1700 |
Rok budowy | 1992 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,6500 |
Powierzchnia pokoi | 10,65/10 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 4,5 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2,5 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4 |
Podłoga przedpokoi | parkiet |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 10944 |
KAW-MS-36428
|
||||
|
KAW-MS-36511
|
||||
|
KAW-MS-36397
|
||||
|