KAW-MW-36551 Mieszkanie na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Smugowa |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 50,2 m² |
| Piętro | 3p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Czynsz najmu | 1800 PLN |
| Kaucja zabezp. | 3000 PLN |
|
Przytulne jasne i doskonale zlokalizowane mieszkanie w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smugowej 1/11 Lokalizacja Mieszkanie zlokalizowane jest przy spokojnej i cichej ul. Smugowej. W okolicy wiele zadbanych terenów zielonych, tras pieszych i rowerowych. Komunikacja Mieszkanie jest doskonale skomunikowane z resztą miasta. W najbliższym sąsiedztwie liczne markety, szkoły podstawowe, przedszkole, szpital. Opis nieruchomości Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze w trzypiętrowy budynku z 2005 roku. Osiedle to zostało zaprojektowane w przemyślany, estetyczny i przyjazny mieszkańcom sposób. Klatka schodowa czysta, dobrze utrzymana. Mieszkanie o powierzchni 50,23 mkw do którego przynależy komórka w piwnicy o powierzchni 4,84 mkw. Mieszkanie stanowi odrębna własność i administratorem budynku jest MG Property. Miesięczne opłaty za mieszkanie: -czynsz najmu 1800 zł -czynsz administracyjny 650 zł (liczony na 1 osobą) -kaucja 3000 zł -opłaty za prąd, wodę i gaz co dwa miesiące wg faktury -minimalny okres najmu to 1 rok, -bez zwierząt Telefon: 506 039 725 Mail: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 4,8400 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 650 |
| Czynsz zimowy | 650 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,2300 |
| Rok budowy | 2005 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6600 |
| Powierzchnia pokoi | 18,52/7,47/ |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,93 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,32 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, wanna, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,99 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |








