KAW-DS-36229 Dom na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Górna |
Pow. całkowita [m2] | 90,0 m² |
Wymiary działki | 25,27/23 m |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 529000 PLN (5877.78 PLN / m²) |
Doskonale położona nieruchomość w Tomaszowie Mazowiecki przy ulicy Górnej. Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami mieszkalnymi z 1969 roku- dwukondygnacyjnym i jednokondygnacyjnym. Budynek posiadający wspaniały widok z tarasu. Cicha spokojna okolica zapewniająca duży komfort prywatności. Lokalizacja: Nieruchomość położona przy ulicy Górnej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to bardzo dobra lokalizacja, zielona okolica- różnorodność dostępnych miejsc rekreacyjnych. W niedużej odległości znajdują się liczne placówki oświatowe i medyczne. Nieruchomość: Budynki mieszkalne posadowione na działce o powierzchni 583 mkw. Łączna powierzchnia budynków mieszkalnych to około 90 mkw. Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jasny podział na strefy, oraz zielone widoki zza okien. Podstawowy materiał budowlany to pustak. Dom ocieplony styropianem. Okna PCV. Na dachu położona papa. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz z sieci miejskiej. Dla kogo nieruchomość: Nieruchomość idealna dla każdego - rodziny, osób , które cenią sobie ciszę w czterech ścianach, ale doceniają wygodę mieszkania blisko centrum miasta, a także miłośników terenów zielonych. Gorąco polecam i zapraszam do oglądania ! Kamila Zakrzewska 506 039 725 kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Technologia budowlana | pustak |
Garaż | brak |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia działki [m2] | 583.00 |
Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | kwadrat |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | papa |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 90 |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1969 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle domków jednorodzinnych |
Ogrzewanie | gazowe |
Tarasy | brak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,2400 |
Powierzchnia pokoi | 20/20/17 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | widna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 10 |
Podłoga kuchni | PCV |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, wanna |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 8/3 |
Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-DS-36013
|
||||
|
KAW-DS-36288
|
||||
|