KAW-MS-36468 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 39,0 m² |
| Piętro | 4p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 282000 PLN (7227.06 PLN / m²) |
|
SPRZEDANE! Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem przy ulicy Św. Antoniego. Powierzchnia mieszkania 39,02 m2, IV piętro. Dwustronne, rozkładowe. Powierzchnie pomieszczeń:
Mieszkanie znajduje się w bardzo dobrym miejscu lokalizacyjnym- z jednej strony sprawna komunikacja miejska, z drugiej bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Do aktywnego wypoczynku zachęcają ścieżki rowerowe, tereny do pieszych wycieczek, Arena Lodowa. Placówki oświatowe i medyczne niedaleko. Budynek Blok z ładną elewacją. Klatki schodowe czyste i zadbane, wyposażone w domofony. Ważna informacja dla zmotoryzowanych- dostępność miejsc parkingowych przed blokiem. Administratorem bloku jest TTBS . Czynsz administracyjny wynosi 340 zł (na 0 osób) obejmuje między innymi opłatę za wodę, śmieci, ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy. |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz, Woda ciepła |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 340 |
| Czynsz zimowy | 340 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,0200 |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5400 |
| Powierzchnia pokoi | 15,11/7,5 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,50 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,17 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAW-MS-36511
|
||||
|
|
KAW-MS-36233
|
||||
|
|
KAW-MS-36451
|
||||
|








