Lokalizacja | Łódź, Bałuty, Żubardź |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 57,6 m² |
Piętro | 3p |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 419000 PLN (7274.31 PLN / m²) |
Szukasz fajnej lokalizacji? Szukasz przestronnych pomieszczeń? Szukasz mieszkania, które nie jest do remontu, a wręcz przeciwnie było remontowane. Jeżeli odpowiedź brzmi "TAK" to zapraszam Cię do mieszkania przy ul.Kutrzeby. Na pow.57,6m2 mieszczą się 2 duże pokoje 20m2 i 16m2, kuchnia ok.9,5m2; przedpokój ok.9m2 (gdzie jest wbudowana szafa) oraz łazienka z toaletą. Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Remontowane było około 10lat temu. Zalety mieszkania -przestronne wnętrza -duży balkon/taras około 5m2 -pełen rozkład pomieszczeń -mieszkanie trójstronne (okna wychodzą na trzy strony) -wystawa okien wschód-zachód -północ -wymieniona instalacja elektryczna w pokojach -w cenie pozostają meble kuchenne oraz meblościanka w pokoju dużym Wykończenie: tynki: gładzie oraz cegiełka ozdobna w przedpokoju, podłogi: panele i terakota . Oświetlenie halogenowe w całym mieszkaniu. Stan prawny: spółdzielcze własnościowe prawo z księga wieczystą Opłaty dla spółdzielni około 600zł
|
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja, woda |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
Mies. czynsz admin. | 600 |
Okna | PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,6000 |
Rok budowy | 1960 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | nie |
Usytuowanie | trójstronne |
Liczba pokoi | 2 |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 6794 |
LDR-MS-1775
|
||||
|
PIH-MS-940
|
||||
|
PFT-MS-4254
|
||||
|