| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Krzyżowa |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 65,1 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 649000 PLN (9972.34 PLN / m²) |
|
REZERWACJA! Nieruchomość prezentowana jest w ramach wyłącznej umowy sprzedaży. Opis nieruchomości: Mieszkanie tworzą następujące pomieszczenia: Wszystkie pomieszczenia są funkcjonalne i utrzymane w bardzo dobrym stanie. Na uwagę zasługuje spójna kolorystyka i przyjemny design. Wraz z mieszkaniem sprzedawane jest wygodne miejsce parkingowe w garażu podziemnym oraz wydzielona komórka lokatorska. Lokalizacja: W niedalekim sąsiedztwie znajduje się bogata infrastruktura handlowo-gastronomiczna i usługowa, szereg szkół, placówek edukacyjnych oraz medycznych. Komfort mieszkania zapewnia bliskość komunikacji, ścieżki rowerowe i spacerowe. Dla kogo przeznaczona jest nieruchomość: Dzięki swojej lokalizacji i funkcjonalności, mieszkanie świetnie sprawdzi się również jako inwestycja, pozwalając generować przychody z najmu.
|
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 7,2200 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Czynsz zimowy | 1069 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,0800 |
| Rok budowy | 2020 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5900 |
| Powierzchnia pokoi | 26,37/12,07/12,03 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 26,37 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,16 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,34 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-MS-36489
|
||||
|








