LDR-MS-1833 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Łódź, Polesie, Retkinia |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Pow. całkowita [m2] | 42,4 m² |
| Piętro | 10p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 333000 PLN (7850.07 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż funkcjonalne, w pełni rozkładowe mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 42,42 m², położone na 10 piętrze w 11-piętrowym wieżowcu przy ul. Armii Krajowej na łódzkiej Retkini. To doskonała propozycja zarówno dla pary, singla, jak i pod inwestycję. Mieszkanie składa się z: dwóch ustawnych pokoi, osobnej kuchni, łazienki, oddzielnego WC, przedpokoju. Lokal jest w stanie do zamieszkania. W mieszkaniu zamontowano okna PCV, a dodatkowym atutem jest balkon typu loggia z widokiem na okolicę. Dwustronna ekspozycja okien zapewnia dobre doświetlenie wnętrz przez cały dzień. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Mieszkańcy mają również do dyspozycji ogólnodostępny parking pod blokiem. Budynek przeszedł termomodernizację, a klatka schodowa została wyremontowana. Stan prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z księgą wieczystą. Cena: 333 000 zł – do negocjacji Czynsz: 529 zł Ogromnym atutem nieruchomości jest lokalizacja. Retkinia to jedno z najlepiej skomunikowanych osiedli w Łodzi – szybki dojazd do centrum miasta oraz dogodny wyjazd na trasy S14 i S8. W najbliższej okolicy znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, a także szkoły, przedszkola, żłobki oraz place zabaw. Zapraszamy do kontaktu. |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
| Mies. czynsz admin. | 529 |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,4200 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
| Powierzchnia pokoi | 18,10 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,30 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
PIH-MS-964
|
||||
|
|
KAG-MS-68
|
||||
|
|
EKS-MS-15571
|
||||
|









