KAW-MS-36536 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Nadrzeczna |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 47,3 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 331000 PLN (6997.89 PLN / m²) |
|
Prezentujemy Państwu na sprzedaż ustawne, słoneczne mieszkanie o powierzchni 47,30 m2, położone na I piętrze w bloku przy ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim . Do mieszkania przynależy również komórka lokatorska. Rozkład pomieszczeń :
Nieruchomość jest w pełni rozkładowe do każdego pomieszczenia prowadzi osobne wejście z przedpokoju , co zapewnia komfort i funkcjonalność.
|
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,3000 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | otwarta przestrzeń |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
| Powierzchnia pokoi | 15,90/12,60 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 10,20 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,30 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, pralka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,60 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAW-MS-36435
|
||||
|
|
KAW-MS-36233
|
||||
|
|
KAW-MS-36513
|
||||
|









