Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 57,4 m² |
Piętro | parter |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 373000 PLN (6495.99 PLN / m²) |
|
|
Cena do negocjacji ! Oferujemy na sprzedaż 3 pokojowe, przyjemne, jasne mieszkanie w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Wiejskiej. Opis nieruchomości: Przestronne bardzo jasne mieszkanie z ogromnym potencjałem aranżacyjnym.
Dla kogo przeznaczona jest nieruchomość: To idealne miejsce do zamieszkania dla pary lub rodziny z dziećmi. Sprawdzi się także jako lokata kapitału – inwestycja pod wynajem, długo- lub krótkoterminowy. |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz, Woda ciepła |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do odnowienia |
Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
Mies. czynsz admin. | 710 |
Czynsz zimowy | 710 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,4200 |
Rok budowy | 1992 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4900 |
Powierzchnia pokoi | 14,5/13/10 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 8,34 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,20 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,06 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7,42 |
Podłoga przedpokoi | parkiet |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 10944 |
KAW-MS-36254
|
||||
|
KAW-MS-36235
|
||||
|
KAW-MS-36214
|
||||
|