KAW-MS-36305 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 52,6 m² |
Piętro | 4p |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 372000 PLN (7068.21 PLN / m²) |
REZERWACJA ! Nowoczesne, przestronne mieszkanie w Tomaszowie Mazowiecki przy ulicy Sikorskiego. Mieszkanie zachwycające przestrzenią i doskonałą lokalizacją. Otoczone zielenią i przyjemnym sąsiedztwem. Lokalizacja: Budynek jest zlokalizowany w bardzo cichym i spokojnym miejscu. W otoczeniu niskiej zabudowy i komfortowo oddalony od ruchliwych ulic. Okolica otoczona jest rozległymi terenami zielonymi. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się szkoła, przedszkole, supermarkety, placówka medyczna, apteka, warzywniak, plac zabaw dla dzieci. Nieruchomość : Mieszkanie o powierzchni 52,63 mkw urządzone w nowoczesnym stylu. Nieruchomość mieści się na IV piętrze w czteropiętrowym budynku z 1980 roku. Atrakcyjnym uzupełnieniem wnętrza jest bardzo duży balkon. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o powierzchni 3,94 mkw. Mieszkanie stanowi odrębną własność lokalu i administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Przodownik. Czynsz administracyjny wynosi 785zł liczony na 2 osoby i zawiera opłaty związane z utrzymaniem lokalu. Części wspólne są estetyczne wykończone i zadbane. Dla kogo nieruchomość: Idealna dla rodziny 2+1 lub 2+2 poszukującej komfortowego mieszkania w świetnej lokalizacji oraz osób ceniących ciszę i spokój. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację ! |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 785 |
Czynsz zimowy | 785 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 52,6300 |
Rok budowy | 1980 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 16/9/8 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,5 |
Podłoga kuchni | panele |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 0,8 |
Glazura WC | nowego typu |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 9 |
Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-MS-36254
|
||||
|
KAW-MS-36235
|
||||
|
KAW-MS-36214
|
||||
|