Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 62,6 m² |
Piętro | parter |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 415000 PLN (6633.63 PLN / m²) |
Świetna oferta dla szukających mieszkania 3 pokojowego z dużym balkonem. Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się w prestiżowej okolicy, zapewniając komfort i bliskość wszystkich niezbędnych udogodnień. Mieszkanie na cichym osiedlu w tętniącym życiem centrum miasta. Nieruchomość jest świetnie skomunikowana, z dogodnym dostępem do placówek edukacyjnych, sklepów, przychodni lekarskich, ale i restauracji czy kawiarni. Opis nieruchomości: Mieszkanie o wyjątkowym układzie, z przemyślanym podziałem przestrzeni. Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki. Dodatkowe udogodnienia: Do mieszkania przynależy piwnica (4,94 m²). Miejsca postojowe dostępne przed blokiem. Powierzchnia pomieszczeń: Salon: 17 m² Sypialnia: 13,24 m² Sypialnia: 10,90 m² Kuchnia: 8,47 m² Łazienka : 2,80 m² WC: 1,34 m² Korytarz: 7,92 m² Kto tu może zamieszkać: Mieszkanie idealne dla rodziny, która ceni sobie komfort. Nieruchomość świetnie nadaje się również jako prestiżowa inwestycja w wyjątkowej lokalizacji. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. |
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 630 |
Czynsz zimowy | 630 |
Okna | drewniane |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,5600 |
Rok budowy | 2001 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5500 |
Powierzchnia pokoi | 17/13,24/10,90 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 8,47 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,8 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, prysznic |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,34 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7,92 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Nr licencji | 10944 |
KAW-MS-36235
|
||||
|
KAW-MS-36033
|
||||
|
KAW-MS-36268
|
||||
|