| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Słowackiego |
| Pow. całkowita [m2] | 401,9 m² |
| Wymiary działki | 18,87/30 m |
| Liczba pokoi | 7 |
| Cena | 760000 PLN (1891.25 PLN / m²) |
|
Uwaga - takich nieruchomości nie ma. Opis nieruchomości: Wnętrze tego domu zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić harmonijną przestrzeń sprzyjającą komfortowi i funkcjonalności. Poza przestronnym salonem z jadalnią i kuchnią, oferuje cztery sypialnie, komfortowe 2 łazienki, spiżarnię i garderobę. Ta funkcjonalna przestrzeń zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki do codziennego funkcjonowania, zachowując jednocześnie estetykę i wygodę. Rozkład pomieszczeń: Dom składa się z następujących kondygnacji:
-Hall o pow.1,50 m2 -Hall o pow.20 m2 -Łazienka o pow. 7 m2 -Przedsionek o pow. 4,60m2 -Kotłownia o pow. 3,60m2 -Pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,90 m2 -Pomieszczenie gospodarcze o pow. 32,90 m2 -Pomieszczenie gospodarcze o pow. 31 m2 -Pomieszczenie Gospodarcze o pow. 4 m2 -Pomieszczenie Gospodarcze o pow. 4, 90 m2 -Pomieszczenie Gospodarcze o pow. 10,50 m2
-Pokój dzienny o pow. 34m2
-Pokój o pow.14,20 m2 -Pokój o pow.18,60 m2 -Pokój o pow.30,70 m2 -Pokój o pow.9 m2 -Garderoba o pow. 4,30m2 -Korytarz + klatka schodowa o pow.11,30m2 - Łazienka o pow. 13,80m2 Lokalizacja: Ta okolica cieszy się ogromną sympatią i szacunkiem nawet najbardziej wymagających osób. Doskonała komunikacja, dostęp do wszelkich usług i atrakcji miejskich, masa terenów zielonych umożliwiających uprawianie sportu i wypoczynek, pełna infrastruktura handlowo-usługowa w bliskiej okolicy, to tylko kilka atutów położenia tej nieruchomości. To wyjątkowa nieruchomość, która zapewnia komfort, wygodę oraz wysoką jakość życia w doskonałej lokalizacji. W okolicy znajdziemy m.in.: -placówki oświatowe, medyczne *** |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Technologia budowlana | cegła kratówka |
| Garaż | garaż |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | aluminiowe |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia działki [m2] | 566.00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Pokrycie dachu | dachówka bitumiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 241,8000 |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | drewniane |
| Rok budowy | 1989 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | jest |
| Liczba tarasów | 1 |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Liczba pokoi | 7 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 34,00/30,70/18,60/18,20/14,50/14,20/10,10 |
| Podłogi pokoi | płytki |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Powierzchnia kuchni | 9,40/9,00 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 13,80/7,00 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | bidet, kabina prysznicowa, lustro, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 4,30/2,20 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 5 |
| Powierzchnia przedpokoi | 20,00/11,30/9,60/6,90/1,50 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-DS-36564
|
||||
|
|
KAW-DS-36443
|
||||
|
|
KAW-DS-36613
|
||||
|








