KAW-MS-36528 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 63,4 m² |
Piętro | 3p |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 480000 PLN (7566.20 PLN / m²) |
3-pokojowe mieszkanie do wprowadzenia -Tomaszów Mazowiecki, ul. Wandy Panfil Przedstawiamy ofertę przestronnego i funkcjonalnego mieszkania o powierzchni 63,44 m2, położonego w dogodnej lokalizacji Tomaszowa Mazowieckiego. Do mieszkania przynależy również komórka lokatorska o powierzchni 5,20 m2. Układ pomieszczeń :
Lokalizacja i okolica : Nieruchomość położona jest w otoczeniu rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej. W pobliżu znajdują się :
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Piwnica [m2] | 5,2000 |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,4400 |
Widok | na inne budynki |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Winda | nie |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 19/8,80/8,80 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Powierzchnia kuchni | 11,50 |
Podłoga kuchni | płytki |
Typ łazienki | bez wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,90 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, kabina prysznicowa |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,50 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | płytki |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 10,10 |
Podłoga przedpokoi | płytki |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | VARIANT A | |
Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
Telefon | 42 636 86 85 | |
biuro@variant.com.pl | ||
Nr licencji | 498 | |
Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
KAW-MS-36447
|
||||
|
KAW-MS-36524
|
||||
|