KAW-MS-36537 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Czołgistów |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 55,1 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena garażu | 65000 |
| Cena | 360000 PLN (6533.58 PLN / m²) |
|
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 55,1 m2 usytuowane w strefie śródmiejskiej.
Mieszkanie to jest z dużym potencjałem do własnej aranżacji.
Do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość dokupienia garażu w cenie 65 000 zł W pobliżu bloku :
|
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, zaliczka na fundusz remontowy, administracja, woda/ryczałt na wodę |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz, woda |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do remontu |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,1000 |
| Rok budowy | 1962 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | inne budynki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,9000 |
| Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Liczba pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,7000 |
| Powierzchnia pokoi | 18,40/15,50 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 9,10 |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,90 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Nr licencji | 10944 |
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KAW-MS-36435
|
||||
|
|
KAW-MS-36513
|
||||
|
|
KAW-MS-36536
|
||||
|









