| Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Polna |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 50,5 m² |
| Piętro | 1p |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 325000 PLN (6431.82 PLN / m²) |
|
SPRZEDANE! Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się blisko centrum miasta. Lokalizacja zapewnia komfort i bliskość wszystkich niezbędnych udogodnień. Nieruchomość jest świetnie skomunikowana, z dogodnym dostępem do placówek edukacyjnych, sklepów, przychodni lekarskich oaz parku. Opis nieruchomości: Mieszkanie o bardzo dobrym układzie układzie, z przemyślanym podziałem przestrzeni. Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz wc. Dodatkowe udogodnienia: Miejsca postojowe dostępne przed blokiem. Kto tu może zamieszkać: Mieszkanie idealne dla rodziny. Nieruchomość świetnie nadaje się również jako inwestycja. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. |
|
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Mies. czynsz admin. | 587 |
| Czynsz zimowy | 587 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,5300 |
| Rok budowy | 1960 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | nie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Liczba pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5900 |
| Powierzchnia pokoi | 14/12/9 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | widna - wejście z pokoju |
| Powierzchnia kuchni | 4,8 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, prysznic |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,73 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
| Imię i nazwisko | VARIANT A | |
| Telefon komórkowy | 602 38 36 30 | |
| Telefon | 42 636 86 85 | |
| biuro@variant.com.pl | ||
| Nr licencji | 498 | |
| Oddział | VARIANT A Agencja Obrotu Nieruchomościami |
| Nr licencji | 10944 |
|
KAW-MS-36233
|
||||
|
|
KAW-MS-36513
|
||||
|
|
KAW-MS-36536
|
||||
|








